メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2023年度 競技結果
1月
2023年1月8日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 望月 明 | 85 | 13.2 | 71.8 | 42 | 43 |
| 2位 | 鈴木 強 | 94 | 16.7 | 77.3 | 49 | 45 |
| 3位 | 武井 巌 | 79 | 0.7 | 78.3 | 39 | 40 |
-

優勝/望月 明 様
2月
2023年2月5日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 利雄 | 96 | 23.1 | 72.9 | 45 | 51 |
| 2位 | 沢登 一郎 | 97 | 23.1 | 73.9 | 47 | 50 |
| 3位 | 望月 修 | 86 | 8.7 | 77.3 | 41 | 45 |
-

優勝/伊藤 利雄 様
3月
2023年3月5日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 茂夫 | 89 | 12.7 | 76.3 | 44 | 45 |
| 2位 | 望月 明 | 88 | 10.6 | 77.4 | 45 | 43 |
| 3位 | 塩澤 英洋 | 95 | 17.4 | 77.6 | 49 | 46 |
-

優勝/鈴木 茂夫 様
4月
2023年4月2日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 望月 修 | 82 | 8.7 | 73.3 | 40 | 42 |
| 2位 | 保坂 東吾 | 85 | 11.3 | 73.7 | 42 | 43 |
| 3位 | 林 彩守 | 94 | 19.2 | 74.8 | 49 | 45 |
-

優勝/望月 修 様
5月
2023年5月7日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉山 光明 | 79 | 17.2 | 61.8 | 39 | 40 |
| 2位 | 伊藤 利雄 | 93 | 26.5 | 66.5 | 47 | 46 |
| 3位 | 望月 明 | 95 | 17.2 | 77.8 | 50 | 45 |
-

優勝/杉山 光明 様
2023年5月14日(日) 第13回理事長杯
競技方法:27H特別アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 修 | 115 | 16.8 | 98.2 | 39 | 37 | 39 |
| 2位 | 風間 寛 | 129 | 27.0 | 102.0 | 46 | 42 | 41 |
| 3位 | 武井 巌 | 117 | 11.8 | 105.2 | 40 | 35 | 42 |
-

優勝/望月 修 様
6月
2023年6月4日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 明 | 84 | 17.2 | 66.8 | 40 | 44 |
| 2位 | 望月 修 | 82 | 11.2 | 70.8 | 44 | 38 |
| 3位 | 沢登 一郎 | 97 | 23.1 | 73.9 | 50 | 47 |
-

優勝/望月 明 様
7月
2023年7月2日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武井 巌 | 75 | 7.9 | 67.1 | 37 | 38 |
| 2位 | 望月 修 | 79 | 9.5 | 69.5 | 40 | 39 |
| 3位 | 沢登 一郎 | 94 | 23.1 | 70.9 | 49 | 45 |
-

優勝/武井 巌 様
2023年7月9日(日)16日(日)第12回倶楽部選手権
| 順位 | 競技者名 | 成績 | 日 | G | OUT | IN | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 圭 | 228.0 | 7/9 | 116 | 38 | 36 | 42 | |
| 7/16 | 112 | 37 | 35 | 40 | ||||
| 準優勝 | 武井 巌 | 236.0 | 7/9 | 123 | 41 | 39 | 43 | |
| 7/16 | 113 | 39 | 35 | 39 | ||||
| 3位 | 遠藤 博臣 | 244.0 | 7/9 | 124 | 43 | 40 | 41 | |
| 7/16 | 120 | 40 | 40 | 40 |
-

望月 圭 様
8月
2023年8月6日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 明 | 81 | 11.2 | 69.8 | 38 | 43 |
| 2位 | 齊藤 基樹 | 83 | 11 | 72 | 44 | 39 |
| 3位 | 飯沼 照夫 | 91 | 16.6 | 74.4 | 48 | 43 |
-

優勝/望月 明 様
9月
2023年9月3日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塩澤 英洋 | 90 | 21.7 | 68.3 | 45 | 45 |
| 2位 | 一瀬 亮二 | 95 | 26.2 | 68.8 | 49 | 46 |
| 3位 | 望月 修 | 78 | 7 | 71 | 36 | 42 |
-

優勝/塩澤 英洋 様
10月
2023年10月1日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 修 | 78 | 6.1 | 71.9 | 39 | 39 |
| 2位 | 望月 明 | 80 | 7.3 | 72.7 | 40 | 40 |
| 3位 | 風間 寛 | 93 | 19.9 | 73.1 | 47 | 46 |
-

優勝/望月 修 様
2023年 10月9日(月) グランドシニア選手権
| 順位 | 競技者名 | G | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 望月 明 | 85 | 43 | 42 |
| 2位 | 杉山 光明 | 87 | 44 | 43 |
| 3位 | 風間 寛 | 91 | 48 | 43 |
-

優勝/望月 明 様
競技方法:2023年 10月9日(月) シニア選手権
| 順位 | 競技者名 | G | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 武井 巌 | 80 | 39 | 41 |
| 2位 | 遠藤 博臣 | 82 | 42 | 40 |
| 3位 | 吉澤 貞雄 | 86 | 46 | 40 |
-

優勝/武井 巌 様
11月
2023年 11月5日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 利雄 | 91 | 24.5 | 66.5 | 45 | 46 |
| 2位 | 山村 政治 | 85 | 17.2 | 67.8 | 44 | 41 |
| 3位 | 風間 寛 | 89 | 20.8 | 68.2 | 40 | 49 |
-

優勝/伊藤 利雄 様
12月
2023年 12月3日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 望月 修 | 76 | 8.1 | 67.9 | 39 | 37 |
| 2位 | 杉山 光明 | 85 | 11.2 | 73.8 | 41 | 44 |
| 3位 | 沢登 一郎 | 105 | 25.8 | 79.2 | 54 | 51 |
-

優勝/望月 修 様