TOP
メンバーズ
メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※パスワードが違います
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 風間 寛 | 92 | 15.5 | 76.5 | 44 | 48 |
| 2位 | 武井 巌 | 87 | 3.6 | 83.4 | 41 | 46 |
| 3位 | 杉山 光明 | 95 | 11.2 | 83.8 | 48 | 47 |

優勝/風間 寛 様
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山本 孝夫 | 89 | 17.6 | 71.4 | 43 | 46 |
| 2位 | 杉山 光明 | 83 | 11.2 | 71.8 | 41 | 42 |
| 3位 | 望月 明 | 86 | 12.3 | 73.7 | 43 | 43 |

優勝/山本 孝夫 様
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 杉山 光明 | 85 | 10.4 | 74.6 | 42 | 43 |
| 2位 | 天野 弘 | 95 | 20.1 | 74.9 | 47 | 48 |
| 3位 | 沢登 一郎 | 101 | 25.8 | 75.2 | 52 | 49 |

優勝/杉山 光明 様
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 釜谷 彰一 | 83 | 15.7 | 67.3 | 43 | 40 |
| 2位 | 飯沼 照夫 | 89 | 17.3 | 71.7 | 44 | 45 |
| 3位 | 武井 巌 | 83 | 10.9 | 72.1 | 41 | 42 |

優勝/釜谷 彰一 様
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 望月 明 | 86 | 16.4 | 69.6 | 42 | 44 |
| 2位 | 伊藤 利雄 | 100 | 23.6 | 76.4 | 48 | 56 |
| 3位 | 杉山 光明 | 91 | 13.6 | 77.4 | 45 | 46 |

優勝/望月 明 様
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 武井 巌 | 119 | 16.3 | 102.7 | 41 | 39 | 39 |
| 2位 | 杉山 光明 | 126 | 20.4 | 105.6 | 43 | 42 | 41 |
| 3位 | 望月 修 | 126 | 18.0 | 108 | 42 | 42 | 42 |

優勝/武井 巌 様
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川向 仁司 | 93 | 25.7 | 67.3 | 49 | 44 |
| 2位 | 望月 修 | 81 | 12 | 69 | 40 | 41 |
| 3位 | 望月 明 | 82 | 12.9 | 69.1 | 41 | 41 |

優勝/川向 仁司 様
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川向 仁司 | 85 | 18.8 | 66.2 | 43 | 42 |
| 2位 | 釜谷 彰一 | 76 | 9 | 67 | 38 | 38 |
| 3位 | 天野 弘 | 88 | 20.1 | 67.9 | 42 | 46 |

優勝/川向 仁司 様
| 順位 | 競技者名 | 成績 | 日 | G | OUT | IN | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 圭 | 220.0 | 7/14 | 111 | 40 | 36 | 35 | |
| 7/21 | 109 | 35 | 36 | 38 | ||||
| 準優勝 | 都元 陽介 | 237.0 | 7/14 | 120 | 43 | 38 | 39 | |
| 7/21 | 117 | 39 | 40 | 38 | ||||
| 3位 | 保坂 東吾 | 242.0 | 7/14 | 122 | 41 | 42 | 39 | |
| 7/21 | 120 | 38 | 41 | 41 |

望月 圭 様
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 修 | 79 | 7.0 | 72.0 | 39 | 40 |
| 2位 | 伊藤 利雄 | 96 | 23.6 | 72.4 | 49 | 47 |
| 3位 | 天野 弘 | 88 | 14.6 | 73.4 | 44 | 44 |

優勝/望月 修 様
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加々美 章一 | 81 | 12.0 | 69.0 | 38 | 43 |
| 2位 | 望月 修 | 80 | 7.0 | 73.0 | 38 | 42 |
| 3位 | 釜谷 彰一 | 81 | 4.4 | 76.6 | 39 | 42 |

優勝/加々美 章一 様
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 小林 成光 | 82 | 14.0 | 68.0 | 40 | 42 |
| 2位 | 望月 武昭 | 84 | 15.2 | 68.8 | 44 | 40 |
| 3位 | 杉山 光明 | 83 | 13.6 | 69.4 | 40 | 43 |

優勝/小林 成光 様
| 順位 | 競技者名 | G | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉山 光明 | 77 | 39 | 38 |
| 2位 | 望月 修 | 78 | 40 | 38 |
| 3位 | 天野 弘 | 83 | 40 | 43 |

優勝/杉山 光明 様
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武井 巌 | 77 | 10.9 | 66.1 | 40 | 37 |
| 2位 | 釜谷 彰一 | 79 | 9.5 | 69.5 | 39 | 40 |
| 3位 | 川向 仁司 | 92 | 19.0 | 73.0 | 47 | 45 |

優勝/武井 巌 様
| 順位 | 競技者名 | G | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 遠藤 博臣 | 75 | 37 | 38 |
| 2位 | 望月 修 | 79 | 38 | 41 |
| 3位 | 武井 巌 | 80 | 41 | 39 |

優勝/遠藤 博臣 様
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 利雄 | 96 | 26.2 | 69.8 | 45 | 51 |
| 2位 | 武井 巌 | 75 | 4.0 | 71.0 | 37 | 38 |
| 3位 | 杉山 光明 | 85 | 13.8 | 71.2 | 43 | 42 |

優勝/伊藤 利雄 様