メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2025年 競技結果
1月
1月12日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 風間 寛 | 86 | 22.8 | 63.2 | 45 | 41 |
| 2位 | 塩澤 英洋 | 92 | 20.7 | 71.3 | 48 | 44 |
| 3位 | 植松 和子 | 90 | 18.0 | 72.0 | 46 | 44 |
-

優勝/風間 寛 様
3月
3月2日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 八巻 力也 | 87 | 19.9 | 67.1 | 42 | 45 |
| 2位 | 川向 仁司 | 90 | 19.0 | 71.0 | 43 | 47 |
| 3位 | 保坂 東吾 | 78 | 6.5 | 71.5 | 41 | 37 |
-

優勝/八巻 力也 様
4月
4月6日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長尾 裕 | 89 | 14.7 | 74.3 | 47 | 42 |
| 2位 | 武井 巌 | 77 | 2.4 | 74.6 | 38 | 39 |
| 3位 | 望月 修 | 85 | 8.8 | 76.2 | 44 | 41 |
-

優勝/長尾 裕 様
5月
5月4日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長尾 裕 | 84 | 18.6 | 65.4 | 41 | 43 |
| 2位 | 望月 明 | 82 | 15.4 | 66.6 | 40 | 42 |
| 3位 | 武井 巌 | 77 | 8.4 | 68.6 | 39 | 38 |
-

優勝/長尾 裕 様
5月11日(日) 理事長杯
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 杉山 光明 | 129 | 13.5 | 108.8 | 41 | 45 | 43 |
| 2位 | 釜谷 彰一 | 128 | 10.7 | 112.0 | 40 | 47 | 41 |
| 3位 | 武井 巌 | 121 | 4.0 | 115.0 | 43 | 38 | 40 |
-

優勝/杉山 光明 様
6月
6月1日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 望月 修 | 80 | 11.8 | 68.2 | 41 | 39 |
| 2位 | 八巻 力也 | 82 | 13.8 | 68.2 | 45 | 37 |
| 3位 | 釜谷 彰一 | 80 | 10.7 | 69.3 | 41 | 39 |
-

優勝/望月 修 様
6月8日(日)15日(日)第14回倶楽部選手権
| 順位 | 競技者名 | 成績 | 日 | G | OUT | IN | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 都元 陽介 | 231.0 | 6/8 | 114 | 38 | 39 | 37 | |
| 6/15 | 117 | 42 | 36 | 39 | ||||
| 準優勝 | 武井 巌 | 239.0 | 6/8 | 122 | 40 | 40 | 42 | |
| 6/15 | 117 | 38 | 42 | 37 | ||||
| 3位 | 望月 修 | 242.0 | 6/8 | 118 | 36 | 39 | 43 | |
| 6/15 | 124 | 41 | 43 | 40 |
-

都元 陽介 様
7月
7月6日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 釜谷 彰一 | 73 | 7.8 | 65.2 | 38 | 35 |
| 2位 | 天野 弘 | 89 | 22.5 | 66.5 | 45 | 44 |
| 3位 | 武井 巌 | 72 | 4.0 | 68.0 | 36 | 36 |
-

優勝/釜谷 彰一 様
8月
競技方法:8月3日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長尾 裕 | 81 | 9.8 | 71.2 | 39 | 42 |
| 2位 | 望月 修 | 78 | 5.7 | 72.3 | 39 | 39 |
| 3位 | 植松 和子 | 89 | 16.4 | 72.6 | 46 | 43 |
-

優勝/長尾 裕 様
9月
9月7日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 植松 和子 | 85 | 16.4 | 68.6 | 42 | 43 |
| 2位 | 杉山 信明 | 79 | 8.2 | 70.8 | 41 | 38 |
| 3位 | 杉山 光明 | 83 | 11.2 | 71.8 | 42 | 41 |
10月
競技方法:10月5日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 八巻 力也 | 80 | 12.7 | 67.3 | 41 | 39 |
| 2位 | 武井 巌 | 74 | 6.0 | 68.0 | 39 | 35 |
| 3位 | 伊藤 利雄 | 99 | 30.4 | 68.6 | 49 | 50 |
-

優勝/八巻 力也 様
10月13日(月) グランドシニア選手権
| 順位 | 競技者名 | G | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉山 光明 | 74 | 38 | 36 |
| 2位 | 望月 修 | 80 | 40 | 40 |
| 3位 | 望月 明 | 83 | 40 | 43 |
-

優勝/杉山 光明 様
11月
11月2日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉山 光明 | 80 | 13.7 | 66.3 | 43 | 37 |
| 2位 | 武井 巌 | 71 | 2.8 | 68.2 | 35 | 36 |
| 3位 | 風間 寛 | 85 | 14.7 | 70.3 | 43 | 42 |
-

優勝/杉山 光明 様
11月3日(月) シニア選手権
| 順位 | 競技者名 | G | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武井 巌 | 80 | 42 | 38 |
| 2位 | 遠藤 博臣 | 85 | 40 | 45 |
| 3位 | 望月 明 | 87 | 42 | 45 |
-

優勝/武井 巌 様
12月
12月7日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川向 仁司 | 91 | 19.6 | 71.4 | 46 | 45 |
| 2位 | 植松 和子 | 90 | 15.5 | 74.5 | 47 | 43 |
| 3位 | 伊藤 利雄 | 99 | 24.0 | 75.0 | 52 | 47 |
-

優勝/川向 仁司 様