メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2026年 競技結果
1月
11日(日) 月例競技会
競技方法:アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 萩原 英男 | 93 | 18.7 | 74.3 | 42 | 51 |
| 2位 | 塩澤 英洋 | 98 | 23.4 | 74.6 | 49 | 49 |
| 3位 | 伊藤 利雄 | 99 | 24.0 | 75.0 | 50 | 49 |
-

優勝/萩原 英男 様
2月
2月1日(日) 月例競技会
競技方法:アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保坂 東吾 | 80 | 6.1 | 73.9 | 41 | 39 |
| 2位 | 武井 巌 | 75 | 0.3 | 74.7 | 40 | 35 |
| 3位 | 川向 仁司 | 94 | 15.2 | 78.8 | 49 | 45 |
-

優勝/保坂 東吾 様
3月
3月1日(日) 月例競技会
競技方法:アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 沢登 一郎 | 89 | 25.3 | 63.7 | 45 | 44 |
| 2位 | 武井 巌 | 75 | 0.3 | 74.7 | 38 | 37 |
| 3位 | 鈴木 誠 | 88 | 12.9 | 75.1 | 45 | 43 |
-

優勝/沢登 一郎 様
4月
4月5日(日) 月例競技会
競技方法:アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 明 | 81 | 14.7 | 66.3 | 42 | 39 |
| 2位 | 長尾 裕 | 87 | 19.3 | 67.7 | 44 | 43 |
| 3位 | 風間 寛 | 88 | 17.8 | 70.2 | 42 | 46 |
-

優勝/望月 明 様
5月
5月3日(日) 月例競技会
競技方法:アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石原 隆征 | 81 | 11.5 | 66.3 | 41 | 40 |
| 2位 | 望月 圭 | 73 | 1.9 | 71.1 | 35 | 38 |
| 3位 | 武井 巌 | 79 | 7.2 | 71.8 | 41 | 38 |
-

優勝/石原 隆征 様
10日(日)理事長杯
競技方法:27H特別
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武井 巌 | 113 | 5.4 | 104.9 | 36 | 35 | 42 |
| 2位 | 望月 修 | 117 | 7.0 | 106.5 | 41 | 37 | 39 |
| 3位 | 杉山 光明 | 129 | 14.2 | 107.7 | 40 | 43 | 46 |
-

優勝/武井 巌 様
6月
7日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 誠 | 80 | 15.7 | 64.3 | 39 | 41 |
| 2位 | 石原 隆征 | 74 | 7.0 | 67.0 | 38 | 36 |
| 3位 | 沢登 一郎 | 95 | 26.7 | 68.3 | 48 | 47 |
14日(日)21日(日)第15回倶楽部選手権
| 順位 | 競技者名 | 成績 | 6/14 G | 6/14 OUT | 6/14 IN | 6/14 OUT | 6/21 G | 6/21 IN | 6/21 OUT | 6/21 IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保坂 東吾 | 241.0 | 124 | 37 | 42 | 45 | 117 | 39 | 39 | 39 |
| 準優勝 | 遠藤 博臣 | 247.0 | 126 | 41 | 45 | 40 | 121 | 41 | 40 | 40 |
| 3位 | 雨宮 一也 | 251.0 | 129 | 41 | 41 | 47 | 122 | 40 | 40 | 42 |
7月
5日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉山 光明 | 84 | 14.2 | 69.8 | 43 | 41 |
| 2位 | 望月 修 | 79 | 7.0 | 72.0 | 39 | 40 |
| 3位 | 望月 明 | 80 | 7.0 | 73.0 | 40 | 40 |
2日(日) 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | G | H | N | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塩澤 英洋 | 90 | 23.8 | 66.2 | 45 | 45 |
| 2位 | 名取 啓二 | 88 | 19.2 | 68.8 | 40 | 48 |
| 3位 | 望月 修 | 76 | 7.0 | 69.0 | 38 | 38 |



